애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 551,027 | 2026-03-13 06:54:20 | 83 | 1 | 123151417 | 61 |
| 551,026 | 2026-03-13 06:49:20 | 82 | 6 | 111823214 | 77 |
| 551,025 | 2026-03-13 06:44:20 | 81 | 3 | 17231826 | 66 |
| 551,024 | 2026-03-13 06:39:20 | 80 | 7 | 126141813 | 72 |
| 551,023 | 2026-03-13 06:34:20 | 79 | 4 | 102491816 | 77 |
| 551,022 | 2026-03-13 06:29:20 | 78 | 4 | 119122214 | 68 |
| 551,021 | 2026-03-13 06:24:20 | 77 | 3 | 1519121824 | 88 |
| 551,020 | 2026-03-13 06:19:20 | 76 | 6 | 181411413 | 60 |
| 551,019 | 2026-03-13 06:14:20 | 75 | 7 | 272251325 | 92 |
| 551,018 | 2026-03-13 06:09:20 | 74 | 4 | 1824374 | 56 |
| 551,017 | 2026-03-13 06:04:20 | 73 | 8 | 12426327 | 72 |
| 551,016 | 2026-03-13 05:59:20 | 72 | 0 | 2724181125 | 105 |
| 551,015 | 2026-03-13 05:54:20 | 71 | 4 | 6224149 | 55 |
| 551,014 | 2026-03-13 05:49:20 | 70 | 4 | 10842421 | 67 |
| 551,013 | 2026-03-13 05:44:20 | 69 | 7 | 31510825 | 61 |
| 551,012 | 2026-03-13 05:39:20 | 68 | 3 | 52042128 | 78 |
| 551,011 | 2026-03-13 05:34:20 | 67 | 6 | 265131924 | 87 |
| 551,010 | 2026-03-13 05:29:20 | 66 | 3 | 14131519 | 52 |
| 551,009 | 2026-03-13 05:24:20 | 65 | 4 | 1136814 | 42 |
| 551,008 | 2026-03-13 05:19:20 | 64 | 2 | 131827151 | 74 |
| 551,007 | 2026-03-13 05:14:20 | 63 | 3 | 22818915 | 72 |
| 551,006 | 2026-03-13 05:09:20 | 62 | 0 | 18122214 | 57 |
| 551,005 | 2026-03-13 05:04:20 | 61 | 6 | 1732719 | 48 |
| 551,004 | 2026-03-13 04:59:20 | 60 | 4 | 13627720 | 73 |
| 551,003 | 2026-03-13 04:54:20 | 59 | 5 | 11191510 | 46 |
| 551,002 | 2026-03-13 04:49:20 | 58 | 7 | 102319225 | 79 |
| 551,001 | 2026-03-13 04:44:20 | 57 | 0 | 2625231728 | 119 |
| 551,000 | 2026-03-13 04:39:20 | 56 | 0 | 15424288 | 79 |
| 550,999 | 2026-03-13 04:34:20 | 55 | 9 | 252261721 | 91 |
| 550,998 | 2026-03-13 04:29:20 | 54 | 6 | 14124217 | 67 |
| 550,997 | 2026-03-13 04:24:20 | 53 | 9 | 102852723 | 93 |
| 550,996 | 2026-03-13 04:19:20 | 52 | 5 | 613251011 | 65 |
| 550,995 | 2026-03-13 04:14:20 | 51 | 1 | 1791217 | 46 |
| 550,994 | 2026-03-13 04:09:20 | 50 | 9 | 135421 | 25 |
| 550,993 | 2026-03-13 04:04:20 | 49 | 4 | 2421252611 | 107 |
| 550,992 | 2026-03-13 03:59:20 | 48 | 2 | 51527197 | 73 |
| 550,991 | 2026-03-13 03:54:20 | 47 | 5 | 26212148 | 62 |
| 550,990 | 2026-03-13 03:49:20 | 46 | 9 | 12892023 | 81 |
| 550,989 | 2026-03-13 03:44:20 | 45 | 0 | 2811181417 | 88 |
| 550,988 | 2026-03-13 03:39:20 | 44 | 6 | 8192269 | 64 |
| 550,987 | 2026-03-13 03:34:20 | 43 | 3 | 131526204 | 78 |
| 550,986 | 2026-03-13 03:29:20 | 42 | 7 | 25208229 | 84 |
| 550,985 | 2026-03-13 03:24:20 | 41 | 3 | 3288921 | 69 |
| 550,984 | 2026-03-13 03:19:20 | 40 | 4 | 41827167 | 72 |
| 550,983 | 2026-03-13 03:14:20 | 39 | 8 | 212815111 | 76 |
| 550,982 | 2026-03-13 03:09:20 | 38 | 7 | 168181013 | 65 |
| 550,981 | 2026-03-13 03:04:20 | 37 | 2 | 271525422 | 93 |
| 550,980 | 2026-03-13 02:59:20 | 36 | 1 | 20122898 | 77 |
| 550,979 | 2026-03-13 02:54:20 | 35 | 4 | 23165126 | 62 |
| 550,978 | 2026-03-13 02:49:20 | 34 | 1 | 25412122 | 73 |

