애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 556,345 | 2026-03-31 18:04:20 | 217 | 6 | 24712723 | 82 |
| 556,344 | 2026-03-31 17:59:20 | 216 | 3 | 27192636 | 81 |
| 556,343 | 2026-03-31 17:54:20 | 215 | 9 | 22121213 | 50 |
| 556,342 | 2026-03-31 17:49:20 | 214 | 2 | 962111 | 29 |
| 556,341 | 2026-03-31 17:44:20 | 213 | 2 | 251822215 | 82 |
| 556,340 | 2026-03-31 17:39:20 | 212 | 7 | 25125728 | 77 |
| 556,339 | 2026-03-31 17:34:20 | 211 | 7 | 1514272412 | 92 |
| 556,338 | 2026-03-31 17:29:20 | 210 | 0 | 128152627 | 97 |
| 556,337 | 2026-03-31 17:24:20 | 209 | 2 | 161282010 | 66 |
| 556,336 | 2026-03-31 17:19:20 | 208 | 6 | 81423617 | 68 |
| 556,335 | 2026-03-31 17:14:20 | 207 | 7 | 159131228 | 77 |
| 556,334 | 2026-03-31 17:09:20 | 206 | 6 | 1222201524 | 93 |
| 556,333 | 2026-03-31 17:04:20 | 205 | 3 | 1792136 | 56 |
| 556,332 | 2026-03-31 16:59:20 | 204 | 8 | 72824103 | 72 |
| 556,331 | 2026-03-31 16:54:20 | 203 | 7 | 1823122214 | 89 |
| 556,330 | 2026-03-31 16:49:20 | 202 | 1 | 16107238 | 64 |
| 556,329 | 2026-03-31 16:44:20 | 201 | 0 | 261914287 | 94 |
| 556,328 | 2026-03-31 16:39:20 | 200 | 6 | 1118795 | 50 |
| 556,327 | 2026-03-31 16:34:20 | 199 | 6 | 102624725 | 92 |
| 556,326 | 2026-03-31 16:29:20 | 198 | 6 | 3121524 | 36 |
| 556,325 | 2026-03-31 16:24:20 | 197 | 5 | 111325286 | 83 |
| 556,324 | 2026-03-31 16:19:20 | 196 | 5 | 192111628 | 85 |
| 556,323 | 2026-03-31 16:14:20 | 195 | 1 | 192122821 | 82 |
| 556,322 | 2026-03-31 16:09:20 | 194 | 7 | 72152817 | 78 |
| 556,321 | 2026-03-31 16:04:20 | 193 | 4 | 11212514 | 53 |
| 556,320 | 2026-03-31 15:59:20 | 192 | 5 | 12824122 | 67 |
| 556,319 | 2026-03-31 15:54:20 | 191 | 3 | 78241514 | 68 |
| 556,318 | 2026-03-31 15:49:20 | 190 | 8 | 22163719 | 67 |
| 556,317 | 2026-03-31 15:44:20 | 189 | 6 | 222231425 | 86 |
| 556,316 | 2026-03-31 15:39:20 | 188 | 2 | 11183823 | 63 |
| 556,315 | 2026-03-31 15:34:20 | 187 | 3 | 14212715 | 59 |
| 556,314 | 2026-03-31 15:29:20 | 186 | 7 | 285241816 | 91 |
| 556,313 | 2026-03-31 15:24:20 | 185 | 6 | 24981920 | 80 |
| 556,312 | 2026-03-31 15:19:20 | 184 | 2 | 271319219 | 89 |
| 556,311 | 2026-03-31 15:14:20 | 183 | 1 | 1125282413 | 101 |
| 556,310 | 2026-03-31 15:09:20 | 182 | 7 | 26222206 | 76 |
| 556,309 | 2026-03-31 15:04:20 | 181 | 2 | 1115182120 | 85 |
| 556,308 | 2026-03-31 14:59:20 | 180 | 3 | 182616285 | 93 |
| 556,307 | 2026-03-31 14:54:20 | 179 | 1 | 101819245 | 76 |
| 556,306 | 2026-03-31 14:49:20 | 178 | 4 | 16102239 | 60 |
| 556,305 | 2026-03-31 14:44:20 | 177 | 5 | 2810192215 | 94 |
| 556,304 | 2026-03-31 14:39:20 | 176 | 5 | 22351624 | 70 |
| 556,303 | 2026-03-31 14:34:20 | 175 | 2 | 1362920 | 50 |
| 556,302 | 2026-03-31 14:29:20 | 174 | 4 | 5208186 | 57 |
| 556,301 | 2026-03-31 14:24:20 | 173 | 7 | 7241098 | 58 |
| 556,300 | 2026-03-31 14:19:20 | 172 | 0 | 106111727 | 71 |
| 556,299 | 2026-03-31 14:14:20 | 171 | 6 | 2310262518 | 102 |
| 556,298 | 2026-03-31 14:09:20 | 170 | 9 | 111917316 | 66 |
| 556,297 | 2026-03-31 14:04:20 | 169 | 8 | 28201484 | 74 |
| 556,296 | 2026-03-31 13:59:20 | 168 | 1 | 22252615 | 70 |

